Сервисный центр
Сервисный центр ООО «ТПК «Энергоучет» готово оказать услуги по периодической поверке счетчиков электроэнергии, трансформаторов тока и напряжения, программированию таймера на 1-2 учетных тарифа (при тех. возможности счетчика электроэнергии), отмена перехода сезонного времени.
Стоимость работ по программированию электросчетчиков и поверке средств измерений в Сервисном центре
Тип поверяемого оборудования |
Стоимость работ в лаборатории в течение 10 рабочих дней, руб. с НДС |
Стоимость работ в лаборатории в течение 3 рабочих дней, руб. с НДС |
---|---|---|
Трансформаторы тока 0,4(0,66) кВ | 700,00 | 1 000,00 |
Программирование 1-ф. счетчика на тарифы | 800,00 | 1 300,00 |
Программирование 3-ф. счетчика на тарифы, кл.т.1 | 1 000,00 | 1 500,00 |
Программирование 3-ф. счетчика на тарифы, кл.т.0,5; 0,5S, все за исключением Альфа и Евро-Альфа | 1 600,00 | 2 000,00 |
Программирование таймера времени и даты | 600,00 | 1 000,00 |
Отмена перехода сезонного времени 1-ф. счетчика | 400,00 | 600,00 |
Отмена перехода сезонного времени 3-ф. счетчика | 600,00 | 800,00 |
Отмена перехода сезонного времени счетчика Альфа и Евро-Альфа | 2 800,00 | 3 750,00 |
Заключение о работоспособности на счетчик электрической энергии | 3 100,00 | - |
Периодическая поверка счётчика электроэнергии 1-ф., кл.т.1 | 900,00 | 1 500,00 |
Периодическая поверка счётчика электроэнергии 3-ф., кл.т.1, все за исключением Меркурий 234 и 236, ПСЧ-4 | 1 400,00 | 2 000,00 |
Периодическая поверка счётчика электроэнергии 3-ф., кл.т.0,5; 0,5S, все за исключением Альфа и Евро-Альфа без параметров по качеству электроэнергии | 3 200,00 | 4 500,00 |
Периодическая поверка счётчика электроэнергии Альфа и Евро-Альфа без параметров по качеству электроэнергии | 4 500,00 | 7 000,00 |
Периодическая поверка счётчика электроэнергии Меркурий 234 и 236, ПСЧ-4 | 3 200,00 | 4 500,00 |
Периодическая поверка счётчика электроэнергии с параметрами по качеству электроэнергии | 8 000,00 | 12 000,00 |
Свидетельство о поверке при отсутствии паспорта | 150,00 | 250,00 |
Техническое заключение без вскрытия крышки | 8 000,00 | - |
Техническое заключение со вскрытием крышки | 12 000,00 | - |
Замена батареи питания +работа | 2 000,00 | - |
Оплатить заказанные работы Вы сможете у нас в офисе банковской картой через сервис
По всем вопросам, связанным с программированием электросчетчиков, Вы можете связаться со специалистами нашего сервисного центра по телефонам, указанным справа.